<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Open Minds 4 Open Access ..</title>
	<atom:link href="http://www.newthinking.de/2009/12/03/open-minds-4-open-access/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newthinking.de/2009/12/03/open-minds-4-open-access/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Udo Giessing</title>
		<link>http://www.newthinking.de/2009/12/03/open-minds-4-open-access/#comment-55</link>
		<dc:creator>Udo Giessing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 23:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=795#comment-55</guid>
		<description>...die Messung des Impact Factors ist auf zwei Jahre angelegt und wird privatwirtschaftlich von den Amerikanern geregelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;die Messung des Impact Factors ist auf zwei Jahre angelegt und wird privatwirtschaftlich von den Amerikanern geregelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Open Minds 4 Open Access &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://www.newthinking.de/2009/12/03/open-minds-4-open-access/#comment-54</link>
		<dc:creator>Open Minds 4 Open Access &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newthinking.de/?p=795#comment-54</guid>
		<description>[...] Andrea Götzke eine Einführung ins Thema Open Access gegeben hat. Dazu schreibt sie im Newthinking Blog: In der Diskussion erörterten die Wissenschaftler vor allem die Tatsache, dass grosse [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andrea Götzke eine Einführung ins Thema Open Access gegeben hat. Dazu schreibt sie im Newthinking Blog: In der Diskussion erörterten die Wissenschaftler vor allem die Tatsache, dass grosse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.newthinking.de/2009/12/03/open-minds-4-open-access/feed/ ) in 0.16364 seconds, on Feb 4th, 2012 at 5:31 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 4th, 2012 at 6:01 am UTC -->
